<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blog da TI</title>
	<atom:link href="http://www.blogdati.com.br/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdati.com.br</link>
	<description>Artigos, dicas, informações, diversão e tudo sobre o mundo da TI</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Scrum Lhambação por Stephanie Meira</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2010/06/scrum-lhambacao/comment-page-1/#comment-2067</link>
		<dc:creator>Stephanie Meira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=124#comment-2067</guid>
		<description>Ótimo artigo!!!
Claro e objetivo! Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo artigo!!!<br />
Claro e objetivo! Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Normalização em Banco de Dados por Adriana Silva</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2010/03/normalizacao-em-banco-de-dados/comment-page-1/#comment-2066</link>
		<dc:creator>Adriana Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=43#comment-2066</guid>
		<description>Olá Léo Lopes,

Muito didática sua explicação. Faltou as demais para fechar com chave de ouro: 4FN, 5FN... Mais para conhecimento, pois as três primeiras atendem realmente a uma modelagem de dados eficiente.

Obrigada,
Adriana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Léo Lopes,</p>
<p>Muito didática sua explicação. Faltou as demais para fechar com chave de ouro: 4FN, 5FN&#8230; Mais para conhecimento, pois as três primeiras atendem realmente a uma modelagem de dados eficiente.</p>
<p>Obrigada,<br />
Adriana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Replicação de Dados utilizando SQL Server 2008 por Replicação de Dados (Passo a Passo utilizando o SQL Server 2008) &#171; Alex Souza</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2011/07/replicacao-de-dados-utilizando-sql-server-2008/comment-page-1/#comment-2064</link>
		<dc:creator>Replicação de Dados (Passo a Passo utilizando o SQL Server 2008) &#171; Alex Souza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=425#comment-2064</guid>
		<description>[...] ao SQL Server Replication Planejamento e arquitetura SQL Server Replication Passo-a-Passo Replicação de Dados utilizando SQL Server 2008 Gostar disso:GostoSeja o primeiro a gostar disso post.    CategoriasSQL Server - Replicação       [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ao SQL Server Replication Planejamento e arquitetura SQL Server Replication Passo-a-Passo Replicação de Dados utilizando SQL Server 2008 Gostar disso:GostoSeja o primeiro a gostar disso post.    CategoriasSQL Server &#8211; Replicação       [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Normalização em Banco de Dados por Léo Lopes</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2010/03/normalizacao-em-banco-de-dados/comment-page-1/#comment-2063</link>
		<dc:creator>Léo Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=43#comment-2063</guid>
		<description>Olá amigo,

A coluna codProduto, é sim uma PK. Na tabela de origem, Produtos (exemplicficada na 2fn), ela é uma PK e na tabela mostrada, uma FK (chave estrangeira). Agora há uma observação, inclusive mencionada na minha resposta do comentário anterior do colega Danilo. De certa forma ela &quot;pode ferir&quot; a 3FN, por já existir em outra tabela, mas como explicado nesse exemplo, não temos tabelas de vigências, e dessa forma coloquei o preço também nessa tabela, garantindo assim o &quot;congelamento&quot; do preço no momento da venda.

Abraços

Léo Lopes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigo,</p>
<p>A coluna codProduto, é sim uma PK. Na tabela de origem, Produtos (exemplicficada na 2fn), ela é uma PK e na tabela mostrada, uma FK (chave estrangeira). Agora há uma observação, inclusive mencionada na minha resposta do comentário anterior do colega Danilo. De certa forma ela &#8220;pode ferir&#8221; a 3FN, por já existir em outra tabela, mas como explicado nesse exemplo, não temos tabelas de vigências, e dessa forma coloquei o preço também nessa tabela, garantindo assim o &#8220;congelamento&#8221; do preço no momento da venda.</p>
<p>Abraços</p>
<p>Léo Lopes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Normalização em Banco de Dados por Adelmatrash</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2010/03/normalizacao-em-banco-de-dados/comment-page-1/#comment-2062</link>
		<dc:creator>Adelmatrash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=43#comment-2062</guid>
		<description>Ainda sobre a 3FN e a última tabela. A coluna ValorUnitario depende da coluna CodProduto, que não é chave primária. Isso não fere a 3FN?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda sobre a 3FN e a última tabela. A coluna ValorUnitario depende da coluna CodProduto, que não é chave primária. Isso não fere a 3FN?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Validando DNS Reverso de um Mail Server por Marcelo Nogueira</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2011/02/validando-dns-reverso-de-um-mail-server/comment-page-1/#comment-2061</link>
		<dc:creator>Marcelo Nogueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=303#comment-2061</guid>
		<description>Ae Rafael, bom dia! Obrigado pela visita. 
Que bom q ajudou esse é o intuito mesmo. 
Um abraço. 

Marcelo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ae Rafael, bom dia! Obrigado pela visita.<br />
Que bom q ajudou esse é o intuito mesmo.<br />
Um abraço. </p>
<p>Marcelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Validando DNS Reverso de um Mail Server por Rafael valim</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2011/02/validando-dns-reverso-de-um-mail-server/comment-page-1/#comment-2060</link>
		<dc:creator>Rafael valim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=303#comment-2060</guid>
		<description>Muito bom o post!!!
Resolvi o problema de DNS reverso mal configurado pela operadora aqui da minha empresa
Parabéns vou recomenda-lo para todos já esta no meu favoritos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o post!!!<br />
Resolvi o problema de DNS reverso mal configurado pela operadora aqui da minha empresa<br />
Parabéns vou recomenda-lo para todos já esta no meu favoritos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Normalização em Banco de Dados por Léo Lopes</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2010/03/normalizacao-em-banco-de-dados/comment-page-1/#comment-2055</link>
		<dc:creator>Léo Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=43#comment-2055</guid>
		<description>Olá Danilo, tudo bem?

Interessante sua observação. Porém, nesse exemplo, estou colocando o valor unitário na tabela de vendas, com o intuito de manter o valor congelado no momento da venda, assim, caso haja atualização na tabela de produtos, todas as vendas já efetivadas não sofrerão com essa alteração. 
Sua observação não está errada, mas para esse exemplo, esse é o motivo do modelo aplicado. 
Uma forma de aplicar as formas normais a essa questão de congelamento de tempo, seria termos uma tabela de vigência de preços, aí nesse caso, poderíamos manter a coluna de valor unitário na tabela de vigencia, retirando da tabela de vendas.

Abraços

Léo Lopes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Danilo, tudo bem?</p>
<p>Interessante sua observação. Porém, nesse exemplo, estou colocando o valor unitário na tabela de vendas, com o intuito de manter o valor congelado no momento da venda, assim, caso haja atualização na tabela de produtos, todas as vendas já efetivadas não sofrerão com essa alteração.<br />
Sua observação não está errada, mas para esse exemplo, esse é o motivo do modelo aplicado.<br />
Uma forma de aplicar as formas normais a essa questão de congelamento de tempo, seria termos uma tabela de vigência de preços, aí nesse caso, poderíamos manter a coluna de valor unitário na tabela de vigencia, retirando da tabela de vendas.</p>
<p>Abraços</p>
<p>Léo Lopes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Normalização em Banco de Dados por Danilo Meireles</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2010/03/normalizacao-em-banco-de-dados/comment-page-1/#comment-2054</link>
		<dc:creator>Danilo Meireles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=43#comment-2054</guid>
		<description>A última tabela do exemplo, que contém os dados das vendas, não ficou 100% normalizada. O valor unitário deveria ficar na tabela de produtos pois é o valor unitário do produto. Na tabela de vendas deveria ficar somente a chave estrangeira do produto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A última tabela do exemplo, que contém os dados das vendas, não ficou 100% normalizada. O valor unitário deveria ficar na tabela de produtos pois é o valor unitário do produto. Na tabela de vendas deveria ficar somente a chave estrangeira do produto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Exchange 2010 e Symantec Backup Exec 2010 Restore (parte1) por marcelonogueira</title>
		<link>http://www.blogdati.com.br/index.php/2011/07/exchange-2010-e-symantec-backup-exec-2010-restore-parte1/comment-page-1/#comment-2052</link>
		<dc:creator>marcelonogueira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdati.com.br/?p=429#comment-2052</guid>
		<description>Carlos tente manter sempre o Exchange com os Update Rollup atualizado ou os SP2, sugiro o SP2 já está homologado e em produção no meu ambiente e não houve problemas. O BkpExec sempre que tem ele envia uma msg que aparece na parte dos alerta, fique de olho nesse ponto. 
Um abraço. 

Marcelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos tente manter sempre o Exchange com os Update Rollup atualizado ou os SP2, sugiro o SP2 já está homologado e em produção no meu ambiente e não houve problemas. O BkpExec sempre que tem ele envia uma msg que aparece na parte dos alerta, fique de olho nesse ponto.<br />
Um abraço. </p>
<p>Marcelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

